Sistem de prindere | SDS-Plus |
Putere nominala | 800 W |
Tensiune | |
Putere debitata | 640 W |
Energie de impact ( EPTA 05/2009) | 2.6 J |
Turatie in gol | 0-1500 rpm |
Cadenta (lovituri/minut) | 0-5500 bpm |
Capacitate maxima de gaurire [beton] | 26 mm |
Capacitate maxima de gaurire [carota] | 50 mm |
Diametru maxim de gaurire [lemn] | 30 mm |
Diametru maxim de gaurire [metal] | 13 mm |
Greutate | 2.6 kg |
Greutate (inclusiv bateria) | |
Lungime | 335 mm |
Inaltime | 210 mm |
Latime | 75 mm |
Vibratie mana/ brat - gaurire cu percutie in beton | 15.4 m/s² |
Aproximativ K 1 (Vibratii) | 1.5 m/s2 |
Vibratie mana/ brat - dalta | 14.9 m/s2 |
Aproximativ K 2 (Vibratii) | 1.5 m/s2 |
Vibratie mana/ brat - gaurire in metal | <2.5 m/s² |
Aproximativ K 3 (Vibratii) | 1.5 m/s2 |
Vibratie mana/ brat - insurubare fara impact | <2.5 m/s² |
Aproximativ K 4 (Vibratii) | 1.5 m/s² |
Intensitate sonora | 89 dB(A) |
Aproximativ K 1 (Sunet) | 3.8 dB(A) |
Intensitate acustica | 100.1 dB(A) |
Aproximativ K 2 (Sunet): 3.8 dB(A) |